Katalog / Alfa Romeo / 145
Rok | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
2024 | 1083 | 1083 | 1083 |
2023 | 4900 | 4900 | 4900 |
2022 | 11407 | 11350 | 11463 |
2020 | 26500 | 26500 | 26500 |
2017 | 8000 | 8000 | 8000 |
2015 | 11500 | 11500 | 11500 |
2009 | 4433 | 4100 | 4600 |
2008 | 1400 | 500 | 2300 |
2006 | 2300 | 2300 | 2300 |
2005 | 2613 | 1400 | 4500 |
2002 | 8921 | 8921 | 8921 |
2000 | 2399 | 500 | 3999 |
1999 | 2779 | 500 | 6450 |
1998 | 1800 | 500 | 5500 |
1997 | 2107 | 500 | 3500 |
1996 | 3636 | 500 | 8750 |
1995 | 3340 | 950 | 15500 |
1994 | 2530 | 2530 | 2530 |
1989 | 900 | 900 | 900 |
Rok | LPG | Benzyna | Diesel |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | 4900 |
2022 | - | - | 11406 |
2020 | 26500 | - | - |
2017 | 8000 | - | - |
2015 | 11500 | - | - |
2009 | - | - | 4433 |
2008 | - | - | 2300 |
2006 | 2300 | - | - |
2005 | - | - | 2612 |
2002 | - | - | - |
2000 | 750 | 587 | 3038 |
1999 | 862 | - | 3290 |
1998 | - | - | 1800 |
1997 | 900 | - | 2143 |
1996 | - | - | 3636 |
1995 | - | - | 3340 |
1994 | - | - | 2530 |
1989 | - | - | 900 |
Rok | Kombi | Hatchback | Sedan | Kompaktowy | Kabriolet | Coupe | Sportowy | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | 4900 | - |
2022 | - | 11463 | 11350 | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 26500 |
2017 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 11500 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | 4433 | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | 2300 | - | - | - | - |
2006 | 2300 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | 1400 | - | 4500 | - | - | - | - | 2500 |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | 1288 | 1852 | 1600 | - | - | - | 2705 |
1999 | 1750 | 914 | 3250 | 2942 | - | - | 550 | - |
1998 | - | - | 3624 | 962 | - | - | - | 1500 |
1997 | - | 868 | 2614 | 1400 | - | 1518 | - | 2984 |
1996 | - | - | 3900 | 900 | - | - | - | 8667 |
1995 | - | 1105 | 2302 | 5275 | - | - | - | - |
1994 | - | 2530 | - | - | - | - | - | - |
1989 | - | - | - | 900 | - | - | - | - |
160000 km
📅 04.10.2025
12312 km
📅 10.09.2025
179000 km
📅 08.01.2025
📅 11.12.2024
4000 km
📅 05.09.2024
130000 km
📅 23.08.2024
171708 km
📅 10.08.2024
121000 km
📅 10.08.2024
171708 km
📅 09.08.2024
121000 km
📅 09.08.2024
205345 km
📅 09.08.2024
171708 km
📅 09.08.2024
121000 km
📅 09.08.2024
171708 km
📅 08.08.2024
171708 km
📅 08.08.2024
200000 km
📅 08.08.2024
205345 km
📅 08.08.2024
171708 km
📅 08.08.2024
130700 km
📅 05.08.2024
171708 km
📅 05.08.2024
200000 km
📅 05.08.2024
205345 km
📅 05.08.2024
121000 km
📅 05.08.2024
130700 km
📅 04.08.2024
238000 km
📅 04.08.2024
234738 km
📅 04.08.2024
200000 km
📅 03.08.2024
171708 km
📅 03.08.2024
234738 km
📅 03.08.2024
200000 km
📅 02.08.2024
200000 km
📅 02.08.2024
238000 km
📅 01.08.2024
171000 km
📅 01.08.2024
234738 km
📅 01.08.2024
137000 km
📅 01.08.2024
171708 km
📅 31.07.2024
200000 km
📅 30.07.2024
214773 km
📅 30.07.2024
234738 km
📅 30.07.2024
130700 km
📅 30.07.2024
200000 km
📅 30.07.2024
130700 km
📅 30.07.2024
214773 km
📅 29.07.2024
90000 km
📅 29.07.2024
214773 km
📅 29.07.2024
234738 km
📅 27.07.2024
200000 km
📅 27.07.2024
234738 km
📅 27.07.2024
238000 km
📅 27.07.2024
121000 km
📅 27.07.2024
Na podstawie danych z witryn sprzedaży samochodów, aktualna wartość Alfa Romeo 145 kształtuje się następująco: