Rok | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
1967 | 14900 | 14900 | 14900 |
1963 | 2680 | 2680 | 2680 |
1960 | 25673 | 18990 | 27900 |
1959 | 24750 | 24750 | 24750 |
1958 | 15072 | 1416 | 27900 |
Rok | Benzyna |
---|---|
1967 | 14900 |
1963 | - |
1960 | 25672 |
1959 | 24750 |
1958 | 15072 |
Rok | Kabriolet |
---|---|
1967 | 14900 |
1963 | - |
1960 | 25672 |
1959 | 24750 |
1958 | 15072 |
VIN: HAN7L25712
90772 km
📅 06.08.2025
100000 km
📅 29.05.2025
5000 km
📅 08.08.2024
3998 km
📅 01.08.2024
80000 km
📅 22.07.2024
999999 km
📅 30.06.2024
6733 km
📅 29.06.2024
5000 km
📅 23.05.2024
5000 km
📅 18.05.2024
2433 km
📅 08.05.2024
Na podstawie danych z witryn sprzedaży samochodów, aktualna wartość Austin Sprite kształtuje się następująco: