Rok | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
2024 | 73584 | 67659 | 77194 |
2023 | 67595 | 67595 | 67595 |
2022 | 76984 | 76984 | 76984 |
2020 | 56469 | 56469 | 56469 |
2019 | 55548 | 55341 | 55754 |
2016 | 46352 | 44261 | 48443 |
2015 | 45069 | 43639 | 46498 |
2014 | 26953 | 26953 | 26953 |
Rok | Diesel |
---|---|
2024 | 73584 |
2023 | 67595 |
2022 | 76984 |
2020 | 56469 |
2019 | 55548 |
2016 | 46352 |
2015 | 45068 |
2014 | 26953 |
Rok | Kamper |
---|---|
2024 | 73584 |
2023 | 67595 |
2022 | 76984 |
2020 | 56469 |
2019 | 55548 |
2016 | 46352 |
2015 | 45068 |
2014 | 26953 |
27000 km
📅 26.09.2025
47553 km
📅 29.08.2025
25000 km
📅 15.08.2025
84000 km
📅 29.07.2025
180000 km
📅 14.07.2025
15 km
📅 23.06.2025
14 km
📅 23.06.2025
26000 km
📅 20.06.2025
5 km
📅 13.06.2025
62000 km
📅 12.06.2025
5 km
📅 24.05.2025
VIN: VF7YG3MAU12K11018
31673 km
📅 10.05.2025
VIN: VF7YG3MAU12K11018
31637 km
📅 23.04.2025
83800 km
📅 17.04.2025
15 km
📅 17.04.2025
89000 km
📅 30.03.2025
1 km
📅 27.03.2025
1 km
📅 26.03.2025
15 km
📅 22.03.2025
5 km
📅 22.03.2025
1 km
📅 25.02.2025
Na podstawie danych z witryn sprzedaży samochodów, aktualna wartość Carado T-series kształtuje się następująco: