Rodzaj paliwa | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
Diesel | 45704 | 2886 | 166469 |
Elektryczny | 17400 | 10900 | 19900 |
Typ nadwozia | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
Kompaktowy | 10900 | 10900 | 10900 |
Ciężarówka | 67896 | 2886 | 166469 |
Chłodnia | 49861 | 49861 | 49861 |
Wywrotka | 58013 | 31990 | 78980 |
Cysterna | 91849 | 84555 | 104586 |
Specjalny | 108943 | 7000 | 153510 |
Minivan | 45534 | 42480 | 48587 |
Furgon Towarowy | 32238 | 5450 | 69990 |
Minibus | 33868 | 12852 | 51990 |
Inne | 37126 | 34999 | 41380 |
Sedan | 19567 | 19000 | 19900 |
5 km
📅 13.06.2025
Na CarsBat możesz sprawdzić ceny 1 nowych i używanych Carado T-series 2023 roku w krajach takich jak: Belgia, Wielka Brytania, Niemcy, Dania, Hiszpania, Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, Rumunia, Stany Zjednoczone, Finlandia, Francja, Czechy, Szwecja. W chwili obecnej ceny wahają się od 67595 EUR do 67595 EUR, w zależności od przebiegu, stanu, wyposażenia.