Rok | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
2009 | 1624 | 1624 | 1624 |
2005 | 2328 | 2328 | 2328 |
2004 | 2342 | 2111 | 2573 |
Rok | Diesel |
---|---|
2009 | 1624 |
2005 | 2328 |
2004 | 2342 |
Rok | Kompaktowy |
---|---|
2009 | 1624 |
2005 | 2328 |
2004 | 2342 |
56050 km
📅 28.07.2025
VIN: VMSCH220030001603
45000 km
📅 11.07.2025
VIN: VMSCH220040003214
46300 km
📅 29.05.2025
VIN: VMSCH220040003285
36000 km
📅 05.04.2025
Na podstawie danych z witryn sprzedaży samochodów, aktualna wartość Chatenet CH22 Barooder kształtuje się następująco: