Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 lutego 2025 | ![]() |
12117 EUR | 1080 km | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
29 maja 2025 | ![]() |
15909 EUR | 1080 km | Prywatny |
![]() |
16 czerwca 2025 | ![]() |
13876 EUR | 1080 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-03 | 17700 USD | |
2025-04-08 | 17700 USD | |
2025-04-10 | 18200 USD | |
2025-04-15 | 18200 USD | |
2025-04-17 | 16900 USD | |
2025-04-22 | 16900 USD | |
2025-04-24 | 8000 USD | |
2025-04-29 | 16300 USD | |
2025-05-01 | 17800 USD | |
2025-05-06 | 17800 USD | |
2025-05-08 | 15200 USD | |
2025-05-15 | 17200 USD | |
2025-05-22 | 17900 USD | |
2025-05-28 | 17900 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-03 | 17700 USD | |
2025-04-08 | 17700 USD | |
2025-04-10 | 18200 USD | |
2025-04-15 | 18200 USD | |
2025-04-17 | 16900 USD | |
2025-04-22 | 16900 USD | |
2025-04-24 | 8000 USD | |
2025-04-29 | 16300 USD | |
2025-05-01 | 17800 USD | |
2025-05-06 | 17800 USD | |
2025-05-08 | 15200 USD | |
2025-05-15 | 17200 USD | |
2025-05-22 | 17900 USD | |
2025-05-28 | 17900 USD |
CENA
4,6%
droższa
CENA
4,6%
droższa