Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 stycznia 2025 | ![]() |
46614 EUR | 49800 km | Prywatny |
![]() |
3 kwietnia 2025 | ![]() |
41585 EUR | 55000 km | Prywatny |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
42039 EUR | 54500 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-03 | 188 800 PLN | |
2025-08-07 | 185 800 PLN | |
2025-08-14 | 184 500 PLN | |
2025-08-19 | 182 500 PLN | |
2025-08-28 | 182 000 PLN | |
2025-09-02 | 189 000 PLN | |
2025-09-06 | 185 000 PLN | |
2025-09-09 | 184 000 PLN | |
2025-09-14 | 181 000 PLN | |
2025-09-17 | 179 800 PLN | |
2025-09-23 | 177 000 PLN | |
2025-09-26 | 179 000 PLN | |
2025-09-30 | 176 900 PLN | |
2025-10-10 | 179 000 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-03 | 188 800 PLN | |
2025-08-07 | 185 800 PLN | |
2025-08-14 | 184 500 PLN | |
2025-08-19 | 182 500 PLN | |
2025-08-28 | 182 000 PLN | |
2025-09-02 | 189 000 PLN | |
2025-09-06 | 185 000 PLN | |
2025-09-09 | 184 000 PLN | |
2025-09-14 | 181 000 PLN | |
2025-09-17 | 179 800 PLN | |
2025-09-23 | 177 000 PLN | |
2025-09-26 | 179 000 PLN | |
2025-09-30 | 176 900 PLN | |
2025-10-10 | 179 000 PLN |
CENA
47,4%
droższa
CENA
47,4%
droższa