Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-01 | 10736 EUR | 8800 EUR |
2025-08-04 | 10736 EUR | 8800 EUR |
2025-08-07 | 10736 EUR | 8800 EUR |
2025-08-10 | No bids placed | |
2025-08-13 | No bids placed | |
2025-08-18 | 10004 EUR | 8200 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-01 | 10736 EUR | 8800 EUR |
2025-08-04 | 10736 EUR | 8800 EUR |
2025-08-07 | 10736 EUR | 8800 EUR |
2025-08-10 | No bids placed | |
2025-08-13 | No bids placed | |
2025-08-18 | 10004 EUR | 8200 EUR |
CENA
-3,5%
tańsza
CENA
-3,5%
tańsza