Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 lipca 2025 | ![]() |
Nieznane | 12690 km | Prywatny |
![]() |
29 września 2025 | ![]() |
15867 EUR | 12690 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-04 | 23500 USD | |
2025-08-07 | 19100 USD | |
2025-08-11 | 18800 USD | |
2025-08-14 | 18400 USD | |
2025-08-18 | 18500 USD | |
2025-08-21 | 20500 USD | |
2025-08-25 | 18800 USD | |
2025-08-28 | 18800 USD | |
2025-09-04 | 19000 USD | |
2025-09-09 | 19000 USD | |
2025-09-15 | 19700 USD | |
2025-09-23 | 19000 USD | |
2025-09-25 | 19100 USD | |
2025-09-29 | 18600 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-04 | 23500 USD | |
2025-08-07 | 19100 USD | |
2025-08-11 | 18800 USD | |
2025-08-14 | 18400 USD | |
2025-08-18 | 18500 USD | |
2025-08-21 | 20500 USD | |
2025-08-25 | 18800 USD | |
2025-08-28 | 18800 USD | |
2025-09-04 | 19000 USD | |
2025-09-09 | 19000 USD | |
2025-09-15 | 19700 USD | |
2025-09-23 | 19000 USD | |
2025-09-25 | 19100 USD | |
2025-09-29 | 18600 USD |
CENA
14,9%
droższa
CENA
14,9%
droższa