Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-27 | 550 USD | |
2025-09-03 | 1000 USD | |
2025-09-10 | 1100 USD | |
2025-09-16 | 1100 USD | |
2025-09-17 | 1050 USD | |
2025-09-23 | 1050 USD | |
2025-10-01 | 625 USD | |
2025-10-08 | 1250 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-27 | 550 USD | |
2025-09-03 | 1000 USD | |
2025-09-10 | 1100 USD | |
2025-09-16 | 1100 USD | |
2025-09-17 | 1050 USD | |
2025-09-23 | 1050 USD | |
2025-10-01 | 625 USD | |
2025-10-08 | 1250 USD |
CENA
-66,4%
tańsza
CENA
-66,4%
tańsza