Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 września 2024 | ![]() |
19548 EUR | 36703 km | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
7 maja 2025 | ![]() |
6788 EUR | 37977 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-08-05 | $19 700 USD | |
2024-08-07 | $17 400 USD | |
2024-08-12 | $19 100 USD | |
2024-08-14 | $19 900 USD | |
2024-08-19 | $19 700 USD | |
2024-08-21 | $23 700 USD | |
2024-08-26 | $19 400 USD | |
2024-08-28 | $20 400 USD | |
2024-09-04 | $21 600 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-08-05 | $19 700 USD | |
2024-08-07 | $17 400 USD | |
2024-08-12 | $19 100 USD | |
2024-08-14 | $19 900 USD | |
2024-08-19 | $19 700 USD | |
2024-08-21 | $23 700 USD | |
2024-08-26 | $19 400 USD | |
2024-08-28 | $20 400 USD | |
2024-09-04 | $21 600 USD |
CENA
39,4%
droższa
CENA
39,4%
droższa