Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-10 | 22400 USD | |
2025-03-17 | 25000 USD | |
2025-03-28 | 21300 USD | |
2025-04-03 | 23100 USD | |
2025-04-10 | 25750 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-10 | 22400 USD | |
2025-03-17 | 25000 USD | |
2025-03-28 | 21300 USD | |
2025-04-03 | 23100 USD | |
2025-04-10 | 25750 USD |
CENA
21,8%
droższa
CENA
21,8%
droższa