Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-05 | 9200 USD | |
2025-08-12 | 11200 USD | |
2025-08-19 | 10500 USD | |
2025-08-26 | 9300 USD | |
2025-09-02 | 7600 USD | |
2025-09-09 | 9600 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-05 | 9200 USD | |
2025-08-12 | 11200 USD | |
2025-08-19 | 10500 USD | |
2025-08-26 | 9300 USD | |
2025-09-02 | 7600 USD | |
2025-09-09 | 9600 USD |
CENA
42,2%
droższa
CENA
42,2%
droższa