Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-12-10 | 439900 kr | 351920 kr ex.moms |
2025-04-25 | 439700 kr | 639920 kr ex.moms |
2025-05-27 | 419800 kr | 583200 kr ex.moms |
2025-06-04 | 399800 kr | 939200 kr ex.moms |
2025-06-25 | 379900 kr | 1995000 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-12-10 | 439900 kr | 351920 kr ex.moms |
2025-04-25 | 439700 kr | 639920 kr ex.moms |
2025-05-27 | 419800 kr | 583200 kr ex.moms |
2025-06-04 | 399800 kr | 939200 kr ex.moms |
2025-06-25 | 379900 kr | 1995000 kr ex.moms |
CENA
3,6%
droższa
CENA
3,6%
droższa