Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-04 | 8200 USD | |
2025-09-09 | 8200 USD | |
2025-09-16 | 7300 USD | |
2025-09-23 | 6500 USD | |
2025-09-25 | 7500 USD | |
2025-09-30 | 7500 USD | |
2025-10-02 | 6400 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-04 | 8200 USD | |
2025-09-09 | 8200 USD | |
2025-09-16 | 7300 USD | |
2025-09-23 | 6500 USD | |
2025-09-25 | 7500 USD | |
2025-09-30 | 7500 USD | |
2025-10-02 | 6400 USD |
CENA
64,7%
droższa
CENA
64,7%
droższa