Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-18 | 16800 USD | |
2025-06-23 | 15900 USD | |
2025-06-25 | 18700 USD | |
2025-06-30 | 21400 USD | |
2025-07-02 | 21400 USD | |
2025-07-07 | 23300 USD | |
2025-07-14 | 20100 USD | |
2025-07-21 | 24100 USD | |
2025-07-23 | 24600 USD | |
2025-07-28 | 20200 USD | |
2025-07-30 | 22100 USD | |
2025-08-04 | 23100 USD | |
2025-08-06 | 23900 USD | |
2025-08-11 | 19400 USD | |
2025-08-13 | 16300 USD | |
2025-08-18 | 21300 USD | |
2025-08-20 | 15100 USD | |
2025-08-25 | 23100 USD | |
2025-08-27 | 14600 USD | |
2025-09-03 | 19600 USD | |
2025-09-15 | 21200 USD | |
2025-09-17 | 19300 USD | |
2025-09-22 | 22200 USD | |
2025-09-29 | 23100 USD | |
2025-10-01 | 19000 USD | |
2025-10-06 | 20300 USD | |
2025-10-08 | 19000 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-18 | 16800 USD | |
2025-06-23 | 15900 USD | |
2025-06-25 | 18700 USD | |
2025-06-30 | 21400 USD | |
2025-07-02 | 21400 USD | |
2025-07-07 | 23300 USD | |
2025-07-14 | 20100 USD | |
2025-07-21 | 24100 USD | |
2025-07-23 | 24600 USD | |
2025-07-28 | 20200 USD | |
2025-07-30 | 22100 USD | |
2025-08-04 | 23100 USD | |
2025-08-06 | 23900 USD | |
2025-08-11 | 19400 USD | |
2025-08-13 | 16300 USD | |
2025-08-18 | 21300 USD | |
2025-08-20 | 15100 USD | |
2025-08-25 | 23100 USD | |
2025-08-27 | 14600 USD | |
2025-09-03 | 19600 USD | |
2025-09-15 | 21200 USD | |
2025-09-17 | 19300 USD | |
2025-09-22 | 22200 USD | |
2025-09-29 | 23100 USD | |
2025-10-01 | 19000 USD | |
2025-10-06 | 20300 USD | |
2025-10-08 | 19000 USD |
CENA
-9,5%
tańsza
CENA
-9,5%
tańsza