Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 sierpnia 2025 | ![]() |
1288 EUR | 337673 km | Prywatny |
![]() |
8 października 2025 | ![]() |
2580 EUR | 337673 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-28 | 3550 USD | |
2025-09-03 | 9100 USD | |
2025-09-04 | 5700 USD | |
2025-09-09 | 6700 USD | |
2025-09-11 | 5100 USD | |
2025-09-16 | 5100 USD | |
2025-09-17 | 4100 USD | |
2025-09-23 | 4100 USD | |
2025-09-30 | 4750 USD | |
2025-10-01 | 3750 USD | |
2025-10-07 | 3750 USD | |
2025-10-08 | 3000 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-28 | 3550 USD | |
2025-09-03 | 9100 USD | |
2025-09-04 | 5700 USD | |
2025-09-09 | 6700 USD | |
2025-09-11 | 5100 USD | |
2025-09-16 | 5100 USD | |
2025-09-17 | 4100 USD | |
2025-09-23 | 4100 USD | |
2025-09-30 | 4750 USD | |
2025-10-01 | 3750 USD | |
2025-10-07 | 3750 USD | |
2025-10-08 | 3000 USD |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza