Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 marca 2025 | ![]() |
405 EUR | Nieznane | Prywatny |
![]() |
8 lipca 2025 | ![]() |
447 EUR | Nieznane | Prywatny |
![]() |
7 października 2025 | ![]() |
556 EUR | 213440 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-17 | 325 USD | |
2025-07-24 | 300 USD | |
2025-07-31 | 625 USD | |
2025-08-07 | 725 USD | |
2025-08-12 | 725 USD | |
2025-08-14 | 275 USD | |
2025-08-19 | 700 USD | |
2025-08-26 | 700 USD | |
2025-09-02 | 825 USD | |
2025-09-09 | 825 USD | |
2025-09-16 | 825 USD | |
2025-09-30 | 525 USD | |
2025-10-03 | 525 USD | |
2025-10-07 | 650 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-17 | 325 USD | |
2025-07-24 | 300 USD | |
2025-07-31 | 625 USD | |
2025-08-07 | 725 USD | |
2025-08-12 | 725 USD | |
2025-08-14 | 275 USD | |
2025-08-19 | 700 USD | |
2025-08-26 | 700 USD | |
2025-09-02 | 825 USD | |
2025-09-09 | 825 USD | |
2025-09-16 | 825 USD | |
2025-09-30 | 525 USD | |
2025-10-03 | 525 USD | |
2025-10-07 | 650 USD |
CENA
-41,5%
tańsza
CENA
-41,5%
tańsza