Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-04 | 21200 USD | |
2025-06-10 | 21200 USD | |
2025-06-11 | 19500 USD | |
2025-06-17 | 19500 USD | |
2025-06-18 | 18800 USD | |
2025-06-24 | 18800 USD | |
2025-06-25 | 18500 USD | |
2025-07-01 | 18500 USD | |
2025-07-02 | 18500 USD | |
2025-07-08 | 19200 USD | |
2025-07-09 | 19100 USD | |
2025-07-16 | 18500 USD | |
2025-07-22 | 18500 USD | |
2025-07-23 | 17700 USD | |
2025-07-29 | 17700 USD | |
2025-07-30 | 17600 USD | |
2025-08-05 | 17600 USD | |
2025-08-06 | 12400 USD | |
2025-08-12 | 17200 USD | |
2025-08-13 | 16800 USD | |
2025-08-19 | 16800 USD | |
2025-08-20 | 16200 USD | |
2025-08-26 | 16200 USD | |
2025-08-27 | 15700 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-04 | 21200 USD | |
2025-06-10 | 21200 USD | |
2025-06-11 | 19500 USD | |
2025-06-17 | 19500 USD | |
2025-06-18 | 18800 USD | |
2025-06-24 | 18800 USD | |
2025-06-25 | 18500 USD | |
2025-07-01 | 18500 USD | |
2025-07-02 | 18500 USD | |
2025-07-08 | 19200 USD | |
2025-07-09 | 19100 USD | |
2025-07-16 | 18500 USD | |
2025-07-22 | 18500 USD | |
2025-07-23 | 17700 USD | |
2025-07-29 | 17700 USD | |
2025-07-30 | 17600 USD | |
2025-08-05 | 17600 USD | |
2025-08-06 | 12400 USD | |
2025-08-12 | 17200 USD | |
2025-08-13 | 16800 USD | |
2025-08-19 | 16800 USD | |
2025-08-20 | 16200 USD | |
2025-08-26 | 16200 USD | |
2025-08-27 | 15700 USD |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza