Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-16 | 10300 USD | |
2025-09-23 | 10800 USD | |
2025-09-25 | 10200 USD | |
2025-09-30 | 10200 USD | |
2025-10-02 | 10800 USD | |
2025-10-07 | 10800 USD | |
2025-10-09 | 10700 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-16 | 10300 USD | |
2025-09-23 | 10800 USD | |
2025-09-25 | 10200 USD | |
2025-09-30 | 10200 USD | |
2025-10-02 | 10800 USD | |
2025-10-07 | 10800 USD | |
2025-10-09 | 10700 USD |
CENA
48,1%
droższa
CENA
48,1%
droższa