Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 kwietnia 2025 | ![]() |
9796 EUR | 112475 km | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
23 maja 2025 | ![]() |
13784 EUR | 112475 km | Prywatny |
![]() |
22 sierpnia 2025 | ![]() |
9476 EUR | 112475 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-11 | 18700 USD | |
2025-04-16 | 18700 USD | |
2025-04-18 | 16700 USD | |
2025-04-23 | 16700 USD | |
2025-04-25 | 17100 USD | |
2025-04-30 | 17100 USD | |
2025-05-02 | 15100 USD | |
2025-05-07 | 15100 USD | |
2025-05-09 | 17200 USD | |
2025-05-14 | 17200 USD | |
2025-05-16 | 16700 USD | |
2025-05-21 | 16700 USD | |
2025-05-23 | 15600 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-11 | 18700 USD | |
2025-04-16 | 18700 USD | |
2025-04-18 | 16700 USD | |
2025-04-23 | 16700 USD | |
2025-04-25 | 17100 USD | |
2025-04-30 | 17100 USD | |
2025-05-02 | 15100 USD | |
2025-05-07 | 15100 USD | |
2025-05-09 | 17200 USD | |
2025-05-14 | 17200 USD | |
2025-05-16 | 16700 USD | |
2025-05-21 | 16700 USD | |
2025-05-23 | 15600 USD |
CENA
54,8%
droższa
CENA
54,8%
droższa