Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-10 | 9000 USD | |
2025-09-16 | 9000 USD | |
2025-09-17 | 5400 USD | |
2025-09-23 | 5500 USD | |
2025-09-30 | 12000 USD | |
2025-10-01 | 2400 USD | |
2025-10-07 | 7100 USD | |
2025-10-08 | 4150 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-10 | 9000 USD | |
2025-09-16 | 9000 USD | |
2025-09-17 | 5400 USD | |
2025-09-23 | 5500 USD | |
2025-09-30 | 12000 USD | |
2025-10-01 | 2400 USD | |
2025-10-07 | 7100 USD | |
2025-10-08 | 4150 USD |
CENA
-49,6%
tańsza
CENA
-49,6%
tańsza