Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 marca 2025 | ![]() |
4737 EUR | 53002 km | Prywatny |
![]() |
4 września 2025 | ![]() |
8575 EUR | 53002 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-14 | 9700 USD | |
2025-08-21 | 9600 USD | |
2025-08-28 | 11400 USD | |
2025-09-04 | 10000 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-14 | 9700 USD | |
2025-08-21 | 9600 USD | |
2025-08-28 | 11400 USD | |
2025-09-04 | 10000 USD |
CENA
-17,8%
tańsza
CENA
-17,8%
tańsza