Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 marca 2025 | ![]() |
12164 EUR | 57331 km | Prywatny |
![]() |
27 maja 2025 | ![]() |
13955 EUR | 57331 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-08 | 18000 USD | |
2025-04-11 | 16800 USD | |
2025-04-15 | 17600 USD | |
2025-04-22 | 17500 USD | |
2025-04-25 | 17700 USD | |
2025-04-29 | 18200 USD | |
2025-05-02 | 17700 USD | |
2025-05-06 | 18600 USD | |
2025-05-09 | 16800 USD | |
2025-05-13 | 16700 USD | |
2025-05-16 | 17300 USD | |
2025-05-20 | 17100 USD | |
2025-05-23 | 17700 USD | |
2025-05-27 | 15900 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-08 | 18000 USD | |
2025-04-11 | 16800 USD | |
2025-04-15 | 17600 USD | |
2025-04-22 | 17500 USD | |
2025-04-25 | 17700 USD | |
2025-04-29 | 18200 USD | |
2025-05-02 | 17700 USD | |
2025-05-06 | 18600 USD | |
2025-05-09 | 16800 USD | |
2025-05-13 | 16700 USD | |
2025-05-16 | 17300 USD | |
2025-05-20 | 17100 USD | |
2025-05-23 | 17700 USD | |
2025-05-27 | 15900 USD |
CENA
2,7%
droższa
CENA
2,7%
droższa