Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 stycznia 2025 | ![]() |
8839 EUR | 68347 km | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
16 kwietnia 2025 | ![]() |
16423 EUR | 68347 km | Prywatny |
![]() |
23 lipca 2025 | ![]() |
12607 EUR | 68347 km | Prywatny |
![]() |
17 września 2025 | ![]() |
12062 EUR | 68347 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-01-28 | 19400 USD | |
2025-01-29 | 18900 USD | |
2025-02-05 | 18500 USD | |
2025-02-11 | 18500 USD | |
2025-02-12 | 18300 USD | |
2025-02-18 | 18300 USD | |
2025-02-19 | 17900 USD | |
2025-02-26 | 17900 USD | |
2025-03-04 | 17900 USD | |
2025-03-05 | 17800 USD | |
2025-03-12 | 18000 USD | |
2025-03-19 | 17700 USD | |
2025-03-25 | 17700 USD | |
2025-03-26 | 17400 USD | |
2025-04-02 | 17400 USD | |
2025-04-09 | 17300 USD | |
2025-04-16 | 18600 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-01-28 | 19400 USD | |
2025-01-29 | 18900 USD | |
2025-02-05 | 18500 USD | |
2025-02-11 | 18500 USD | |
2025-02-12 | 18300 USD | |
2025-02-18 | 18300 USD | |
2025-02-19 | 17900 USD | |
2025-02-26 | 17900 USD | |
2025-03-04 | 17900 USD | |
2025-03-05 | 17800 USD | |
2025-03-12 | 18000 USD | |
2025-03-19 | 17700 USD | |
2025-03-25 | 17700 USD | |
2025-03-26 | 17400 USD | |
2025-04-02 | 17400 USD | |
2025-04-09 | 17300 USD | |
2025-04-16 | 18600 USD |
CENA
34,6%
droższa
CENA
34,6%
droższa