Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 czerwca 2025 | ![]() |
6897 EUR | Nieznane | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
2 września 2025 | ![]() |
3033 EUR | 174480 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-28 | 3250 USD | |
2025-07-31 | 9800 USD | |
2025-08-04 | 9900 USD | |
2025-08-11 | 4000 USD | |
2025-08-14 | 4000 USD | |
2025-08-25 | 4050 USD | |
2025-09-02 | 3550 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-28 | 3250 USD | |
2025-07-31 | 9800 USD | |
2025-08-04 | 9900 USD | |
2025-08-11 | 4000 USD | |
2025-08-14 | 4000 USD | |
2025-08-25 | 4050 USD | |
2025-09-02 | 3550 USD |
CENA
-60,9%
tańsza
CENA
-60,9%
tańsza