Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 sierpnia 2025 | ![]() |
8950 EUR | 60543 km | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
3 października 2025 | ![]() |
9980 EUR | 60543 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-22 | 17200 USD | |
2025-08-26 | 15300 USD | |
2025-09-02 | 15200 USD | |
2025-09-05 | 15000 USD | |
2025-09-09 | 14700 USD | |
2025-09-26 | 15200 USD | |
2025-09-30 | 14000 USD | |
2025-10-03 | 11700 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-22 | 17200 USD | |
2025-08-26 | 15300 USD | |
2025-09-02 | 15200 USD | |
2025-09-05 | 15000 USD | |
2025-09-09 | 14700 USD | |
2025-09-26 | 15200 USD | |
2025-09-30 | 14000 USD | |
2025-10-03 | 11700 USD |
CENA
-11,2%
tańsza
CENA
-11,2%
tańsza