Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 marca 2025 | ![]() |
13341 EUR | 126792 km | Prywatny |
![]() |
28 maja 2025 | ![]() |
14844 EUR | 126792 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-10 | 20700 USD | |
2025-03-13 | 20700 USD | |
2025-03-17 | 19700 USD | |
2025-03-20 | 19700 USD | |
2025-03-24 | 19200 USD | |
2025-03-27 | 19200 USD | |
2025-03-31 | 18200 USD | |
2025-04-03 | 18300 USD | |
2025-04-21 | 17700 USD | |
2025-04-24 | 17700 USD | |
2025-04-28 | 16700 USD | |
2025-05-01 | 16700 USD | |
2025-05-05 | 16900 USD | |
2025-05-08 | 16900 USD | |
2025-05-12 | 17100 USD | |
2025-05-15 | 17100 USD | |
2025-05-22 | 18300 USD | |
2025-05-23 | 16700 USD | |
2025-05-29 | 16800 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-10 | 20700 USD | |
2025-03-13 | 20700 USD | |
2025-03-17 | 19700 USD | |
2025-03-20 | 19700 USD | |
2025-03-24 | 19200 USD | |
2025-03-27 | 19200 USD | |
2025-03-31 | 18200 USD | |
2025-04-03 | 18300 USD | |
2025-04-21 | 17700 USD | |
2025-04-24 | 17700 USD | |
2025-04-28 | 16700 USD | |
2025-05-01 | 16700 USD | |
2025-05-05 | 16900 USD | |
2025-05-08 | 16900 USD | |
2025-05-12 | 17100 USD | |
2025-05-15 | 17100 USD | |
2025-05-22 | 18300 USD | |
2025-05-23 | 16700 USD | |
2025-05-29 | 16800 USD |
CENA
83,3%
droższa
CENA
83,3%
droższa