Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-12 | 17000 USD | |
2025-03-17 | 13300 USD | |
2025-03-19 | 14600 USD | |
2025-03-24 | 15700 USD | |
2025-03-31 | 13500 USD | |
2025-04-02 | 14000 USD | |
2025-04-07 | 16100 USD | |
2025-04-09 | 16500 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-12 | 17000 USD | |
2025-03-17 | 13300 USD | |
2025-03-19 | 14600 USD | |
2025-03-24 | 15700 USD | |
2025-03-31 | 13500 USD | |
2025-04-02 | 14000 USD | |
2025-04-07 | 16100 USD | |
2025-04-09 | 16500 USD |
CENA
3,1%
droższa
CENA
3,1%
droższa