Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 marca 2025 | ![]() |
11301 EUR | 105542 km | Prywatny |
![]() |
29 kwietnia 2025 | ![]() |
9570 EUR | 105542 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-04 | 11500 USD | |
2025-03-11 | 12700 USD | |
2025-03-18 | 7600 USD | |
2025-03-21 | 8300 USD | |
2025-03-25 | 12200 USD | |
2025-03-28 | 12200 USD | |
2025-04-01 | 11200 USD | |
2025-04-08 | 3100 USD | |
2025-04-11 | 12100 USD | |
2025-04-15 | 11800 USD | |
2025-04-18 | 11800 USD | |
2025-04-22 | 11200 USD | |
2025-04-29 | 10900 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-04 | 11500 USD | |
2025-03-11 | 12700 USD | |
2025-03-18 | 7600 USD | |
2025-03-21 | 8300 USD | |
2025-03-25 | 12200 USD | |
2025-03-28 | 12200 USD | |
2025-04-01 | 11200 USD | |
2025-04-08 | 3100 USD | |
2025-04-11 | 12100 USD | |
2025-04-15 | 11800 USD | |
2025-04-18 | 11800 USD | |
2025-04-22 | 11200 USD | |
2025-04-29 | 10900 USD |
CENA
-22,4%
tańsza
CENA
-22,4%
tańsza