Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 lutego 2025 | ![]() |
5229 EUR | 117355 km | Prywatny |
![]() |
1 października 2025 | ![]() |
4515 EUR | 117355 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-13 | 2600 USD | |
2025-08-20 | 1850 USD | |
2025-08-27 | 2100 USD | |
2025-09-03 | 3600 USD | |
2025-09-16 | 4400 USD | |
2025-09-17 | 4150 USD | |
2025-10-01 | 5300 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-13 | 2600 USD | |
2025-08-20 | 1850 USD | |
2025-08-27 | 2100 USD | |
2025-09-03 | 3600 USD | |
2025-09-16 | 4400 USD | |
2025-09-17 | 4150 USD | |
2025-10-01 | 5300 USD |
CENA
17,3%
droższa
CENA
17,3%
droższa