Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 maja 2024 | ![]() |
5552 EUR | 182000 km | Prywatny |
![]() |
7 maja 2024 | ![]() |
6621 EUR | 223000 km | Prywatny |
![]() |
7 maja 2024 | ![]() |
3833 EUR | 245000 km | Prywatny |
![]() |
7 maja 2024 | ![]() |
6946 EUR | 258000 km | Prywatny |
![]() |
7 maja 2024 | ![]() |
7178 EUR | 248000 km | Prywatny |
![]() |
7 maja 2024 | ![]() |
35985 EUR | 86000 km | Prywatny |
![]() |
14 maja 2024 | ![]() |
6277 EUR | 138000 km | Prywatny |
![]() |
17 maja 2024 | ![]() |
32580 EUR | 33000 km | Prywatny |
![]() |
3 czerwca 2024 | ![]() |
889 EUR | 250000 km | Prywatny |
![]() |
9 czerwca 2024 | ![]() |
5185 EUR | 186000 km | Prywatny |
![]() |
20 czerwca 2024 | ![]() |
25432 EUR | 47000 km | Prywatny |
![]() |
12 lipca 2024 | ![]() |
1289 EUR | 330000 km | Prywatny |
![]() |
14 sierpnia 2024 | ![]() |
5573 EUR | 254000 km | Prywatny |
![]() |
1 września 2024 | ![]() |
9910 EUR | 230299 km | Prywatny |
![]() |
4 września 2024 | ![]() |
5138 EUR | 335000 km | Prywatny |
![]() |
3 października 2024 | ![]() |
6980 EUR | 214000 km | Prywatny |
![]() |
4 października 2024 | ![]() |
4387 EUR | 240741 km | Prywatny |
![]() |
9 października 2024 | ![]() |
8577 EUR | 185139 km | Prywatny |
![]() |
17 października 2024 | ![]() |
6951 EUR | 130000 km | Prywatny |
![]() |
24 października 2024 | ![]() |
4601 EUR | 218100 km | Prywatny |
![]() |
6 listopada 2024 | ![]() |
12728 EUR | 144000 km | Prywatny |
![]() |
26 listopada 2024 | ![]() |
7410 EUR | 140000 km | Prywatny |
![]() |
5 grudnia 2024 | ![]() |
1867 EUR | 138167 km | Prywatny |
![]() |
8 grudnia 2024 | ![]() |
2343266 EUR | 5000 km | Dealer |
![]() |
4 lutego 2025 | ![]() |
28119 EUR | 163675 km | Prywatny |
![]() |
12 lutego 2025 | ![]() |
5600 EUR | 175000 km | Prywatny |
![]() |
8 sierpnia 2025 | ![]() |
16614 EUR | 141000 km | Prywatny |
![]() |
8 września 2025 | ![]() |
1082 EUR | 146000 km | Prywatny |
![]() |
21 września 2025 | ![]() |
17333 EUR | 50000 km | Prywatny |
![]() |
4 października 2025 | ![]() |
9993 EUR | 29000 km | Prywatny |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
235083 EUR | 10000 km | Dealer |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
1854 EUR | 215000 km | Prywatny |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
18186 EUR | 160000 km | Prywatny |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
10001 EUR | 1000000 km | Dealer |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
6524 EUR | 174000 km | Prywatny |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
7499 EUR | 228000 km | Prywatny |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
12457 EUR | 100000 km | Dealer |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
9000 EUR | 100000 km | Dealer |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
1000000 EUR | 1000000 km | Dealer |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
16384 EUR | 34000 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-21 | 54 800 PLN | |
2025-02-22 | 52 500 PLN | |
2025-02-24 | 46 000 PLN | |
2025-03-06 | 48 000 PLN | |
2025-03-08 | 47 500 PLN | |
2025-03-10 | 46 500 PLN | |
2025-03-11 | 51 000 PLN | |
2025-03-13 | 48 000 PLN | |
2025-03-17 | 47 000 PLN | |
2025-03-18 | 46 000 PLN | |
2025-03-19 | 51 000 PLN | |
2025-03-21 | 45 500 PLN | |
2025-03-22 | 44 900 PLN | |
2025-03-23 | 48 500 PLN | |
2025-03-24 | 46 500 PLN | |
2025-03-26 | 47 800 PLN | |
2025-03-27 | 45 500 PLN | |
2025-03-28 | 44 800 PLN | |
2025-03-30 | 48 500 PLN | |
2025-04-03 | 45 000 PLN | |
2025-04-05 | 47 000 PLN | |
2025-04-10 | 46 000 PLN | |
2025-04-11 | 44 000 PLN | |
2025-04-12 | 45 500 PLN | |
2025-04-13 | 44 000 PLN | |
2025-04-14 | 47 000 PLN | |
2025-04-16 | 44 000 PLN | |
2025-04-17 | 43 000 PLN | |
2025-04-18 | 42 000 PLN | |
2025-04-20 | 46 000 PLN | |
2025-04-22 | 51 000 PLN | |
2025-04-23 | 45 000 PLN | |
2025-04-24 | 41 000 PLN | |
2025-04-25 | 42 500 PLN | |
2025-04-27 | 41 800 PLN | |
2025-04-28 | 43 500 PLN | |
2025-04-29 | 44 500 PLN | |
2025-05-01 | 51 500 PLN | |
2025-05-02 | 48 000 PLN | |
2025-05-04 | 42 800 PLN | |
2025-05-06 | 39 500 PLN | |
2025-05-09 | 38 900 PLN | |
2025-05-19 | 41 500 PLN | |
2025-05-22 | 40 900 PLN | |
2025-05-23 | 39 999 PLN | |
2025-05-24 | 42 500 PLN | |
2025-05-25 | 45 000 PLN | |
2025-05-27 | 42 500 PLN | |
2025-05-29 | 43 500 PLN | |
2025-06-01 | 45 000 PLN | |
2025-06-04 | 42 500 PLN | |
2025-06-06 | 39 999 PLN | |
2025-06-20 | 47 500 PLN | |
2025-06-23 | 43 800 PLN | |
2025-06-24 | 42 800 PLN | |
2025-06-26 | 41 500 PLN | |
2025-06-27 | 51 500 PLN | |
2025-06-28 | 45 500 PLN | |
2025-06-29 | 42 500 PLN | |
2025-07-04 | 41 800 PLN | |
2025-07-07 | 39 999 PLN | |
2025-07-10 | 41 500 PLN | |
2025-07-14 | 39 900 PLN | |
2025-07-16 | 41 500 PLN | |
2025-07-19 | 38 500 PLN | |
2025-07-30 | 45 500 PLN | |
2025-08-03 | 48 500 PLN | |
2025-08-07 | 42 800 PLN | |
2025-08-08 | 41 500 PLN | |
2025-08-09 | 39 999 PLN | |
2025-08-11 | 44 500 PLN | |
2025-08-11 | 41 800 PLN | |
2025-08-15 | 52 000 PLN | |
2025-08-19 | 41 500 PLN | |
2025-08-21 | 39 800 PLN | |
2025-08-27 | 38 500 PLN | |
2025-09-19 | 42 500 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-21 | 54 800 PLN | |
2025-02-22 | 52 500 PLN | |
2025-02-24 | 46 000 PLN | |
2025-03-06 | 48 000 PLN | |
2025-03-08 | 47 500 PLN | |
2025-03-10 | 46 500 PLN | |
2025-03-11 | 51 000 PLN | |
2025-03-13 | 48 000 PLN | |
2025-03-17 | 47 000 PLN | |
2025-03-18 | 46 000 PLN | |
2025-03-19 | 51 000 PLN | |
2025-03-21 | 45 500 PLN | |
2025-03-22 | 44 900 PLN | |
2025-03-23 | 48 500 PLN | |
2025-03-24 | 46 500 PLN | |
2025-03-26 | 47 800 PLN | |
2025-03-27 | 45 500 PLN | |
2025-03-28 | 44 800 PLN | |
2025-03-30 | 48 500 PLN | |
2025-04-03 | 45 000 PLN | |
2025-04-05 | 47 000 PLN | |
2025-04-10 | 46 000 PLN | |
2025-04-11 | 44 000 PLN | |
2025-04-12 | 45 500 PLN | |
2025-04-13 | 44 000 PLN | |
2025-04-14 | 47 000 PLN | |
2025-04-16 | 44 000 PLN | |
2025-04-17 | 43 000 PLN | |
2025-04-18 | 42 000 PLN | |
2025-04-20 | 46 000 PLN | |
2025-04-22 | 51 000 PLN | |
2025-04-23 | 45 000 PLN | |
2025-04-24 | 41 000 PLN | |
2025-04-25 | 42 500 PLN | |
2025-04-27 | 41 800 PLN | |
2025-04-28 | 43 500 PLN | |
2025-04-29 | 44 500 PLN | |
2025-05-01 | 51 500 PLN | |
2025-05-02 | 48 000 PLN | |
2025-05-04 | 42 800 PLN | |
2025-05-06 | 39 500 PLN | |
2025-05-09 | 38 900 PLN | |
2025-05-19 | 41 500 PLN | |
2025-05-22 | 40 900 PLN | |
2025-05-23 | 39 999 PLN | |
2025-05-24 | 42 500 PLN | |
2025-05-25 | 45 000 PLN | |
2025-05-27 | 42 500 PLN | |
2025-05-29 | 43 500 PLN | |
2025-06-01 | 45 000 PLN | |
2025-06-04 | 42 500 PLN | |
2025-06-06 | 39 999 PLN | |
2025-06-20 | 47 500 PLN | |
2025-06-23 | 43 800 PLN | |
2025-06-24 | 42 800 PLN | |
2025-06-26 | 41 500 PLN | |
2025-06-27 | 51 500 PLN | |
2025-06-28 | 45 500 PLN | |
2025-06-29 | 42 500 PLN | |
2025-07-04 | 41 800 PLN | |
2025-07-07 | 39 999 PLN | |
2025-07-10 | 41 500 PLN | |
2025-07-14 | 39 900 PLN | |
2025-07-16 | 41 500 PLN | |
2025-07-19 | 38 500 PLN | |
2025-07-30 | 45 500 PLN | |
2025-08-03 | 48 500 PLN | |
2025-08-07 | 42 800 PLN | |
2025-08-08 | 41 500 PLN | |
2025-08-09 | 39 999 PLN | |
2025-08-11 | 44 500 PLN | |
2025-08-11 | 41 800 PLN | |
2025-08-15 | 52 000 PLN | |
2025-08-19 | 41 500 PLN | |
2025-08-21 | 39 800 PLN | |
2025-08-27 | 38 500 PLN | |
2025-09-19 | 42 500 PLN |
CENA
15,5%
droższa
CENA
15,5%
droższa