Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
None | 15100 USD | |
2025-01-27 | 17800 USD | |
2025-01-30 | 19600 USD | |
2025-02-06 | 16100 USD | |
2025-02-10 | 1800 USD | |
2025-02-13 | 16700 USD | |
2025-02-17 | 14400 USD | |
2025-02-20 | 19900 USD | |
2025-02-24 | 100 USD | |
2025-02-27 | 27750 USD | |
2025-03-03 | 15400 USD | |
2025-03-06 | 15400 USD | |
2025-03-10 | 10500 USD | |
2025-03-13 | 10500 USD | |
2025-03-17 | 15800 USD | |
2025-03-20 | 15900 USD | |
2025-03-24 | 5600 USD | |
2025-03-27 | 10600 USD | |
2025-03-31 | 11800 USD | |
2025-04-03 | 12700 USD | |
2025-04-07 | 9400 USD | |
2025-04-10 | 15100 USD | |
2025-04-14 | 10000 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
None | 15100 USD | |
2025-01-27 | 17800 USD | |
2025-01-30 | 19600 USD | |
2025-02-06 | 16100 USD | |
2025-02-10 | 1800 USD | |
2025-02-13 | 16700 USD | |
2025-02-17 | 14400 USD | |
2025-02-20 | 19900 USD | |
2025-02-24 | 100 USD | |
2025-02-27 | 27750 USD | |
2025-03-03 | 15400 USD | |
2025-03-06 | 15400 USD | |
2025-03-10 | 10500 USD | |
2025-03-13 | 10500 USD | |
2025-03-17 | 15800 USD | |
2025-03-20 | 15900 USD | |
2025-03-24 | 5600 USD | |
2025-03-27 | 10600 USD | |
2025-03-31 | 11800 USD | |
2025-04-03 | 12700 USD | |
2025-04-07 | 9400 USD | |
2025-04-10 | 15100 USD | |
2025-04-14 | 10000 USD |
CENA
18,7%
droższa
CENA
18,7%
droższa