Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 marca 2025 | ![]() |
1155 EUR | 363297 km | Prywatny |
![]() |
2 lipca 2025 | ![]() |
2840 EUR | 363297 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-30 | 2150 USD | |
2025-05-06 | 4800 USD | |
2025-05-07 | 1800 USD | |
2025-05-13 | 4450 USD | |
2025-05-20 | 4450 USD | |
2025-05-21 | 100 USD | |
2025-05-28 | 3950 USD | |
2025-06-04 | 1150 USD | |
2025-06-10 | 3900 USD | |
2025-06-11 | 2050 USD | |
2025-06-17 | 3800 USD | |
2025-06-18 | 1350 USD | |
2025-06-24 | 3450 USD | |
2025-06-25 | 950 USD | |
2025-07-01 | 2100 USD | |
2025-07-02 | 3350 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-30 | 2150 USD | |
2025-05-06 | 4800 USD | |
2025-05-07 | 1800 USD | |
2025-05-13 | 4450 USD | |
2025-05-20 | 4450 USD | |
2025-05-21 | 100 USD | |
2025-05-28 | 3950 USD | |
2025-06-04 | 1150 USD | |
2025-06-10 | 3900 USD | |
2025-06-11 | 2050 USD | |
2025-06-17 | 3800 USD | |
2025-06-18 | 1350 USD | |
2025-06-24 | 3450 USD | |
2025-06-25 | 950 USD | |
2025-07-01 | 2100 USD | |
2025-07-02 | 3350 USD |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza