Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-01-19 | 12750 | |
2024-02-07 | 19700 | |
2024-02-14 | 20200 | |
2024-02-20 | 20200 | |
2024-02-21 | 19200 | |
2024-02-27 | 19200 | |
2024-02-28 | 18100 | |
2024-03-05 | 18800 | |
2024-03-06 | 19100 | |
2024-03-13 | 20400 | |
2024-03-19 | 20400 | |
2024-03-20 | 20500 | |
2024-03-27 | 19100 | |
2024-04-02 | 19100 | |
2024-04-03 | 18200 | |
2024-04-10 | 18700 | |
2024-04-24 | 18000 | |
2025-02-05 | 15800 | |
2025-02-12 | 15300 |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-01-19 | 12750 | |
2024-02-07 | 19700 | |
2024-02-14 | 20200 | |
2024-02-20 | 20200 | |
2024-02-21 | 19200 | |
2024-02-27 | 19200 | |
2024-02-28 | 18100 | |
2024-03-05 | 18800 | |
2024-03-06 | 19100 | |
2024-03-13 | 20400 | |
2024-03-19 | 20400 | |
2024-03-20 | 20500 | |
2024-03-27 | 19100 | |
2024-04-02 | 19100 | |
2024-04-03 | 18200 | |
2024-04-10 | 18700 | |
2024-04-24 | 18000 | |
2025-02-05 | 15800 | |
2025-02-12 | 15300 |
CENA
26,9%
droższa
CENA
26,9%
droższa