Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 czerwca 2025 | ![]() |
6897 EUR | 176294 km | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
18 sierpnia 2025 | ![]() |
8460 EUR | 176294 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-30 | 6900 USD | |
2025-07-03 | 12900 USD | |
2025-07-07 | 4400 USD | |
2025-07-14 | 5900 USD | |
2025-07-21 | 3550 USD | |
2025-07-24 | 11400 USD | |
2025-07-28 | 8700 USD | |
2025-07-31 | 10900 USD | |
2025-08-04 | 7700 USD | |
2025-08-11 | 7700 USD | |
2025-08-14 | 9900 USD | |
2025-08-18 | 9900 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-30 | 6900 USD | |
2025-07-03 | 12900 USD | |
2025-07-07 | 4400 USD | |
2025-07-14 | 5900 USD | |
2025-07-21 | 3550 USD | |
2025-07-24 | 11400 USD | |
2025-07-28 | 8700 USD | |
2025-07-31 | 10900 USD | |
2025-08-04 | 7700 USD | |
2025-08-11 | 7700 USD | |
2025-08-14 | 9900 USD | |
2025-08-18 | 9900 USD |
CENA
34,1%
droższa
CENA
34,1%
droższa