Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 kwietnia 2025 | ![]() |
272 EUR | 428025 km | Prywatny |
![]() |
12 czerwca 2025 | ![]() |
391 EUR | 428025 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-11 | 1000 USD | |
2025-04-17 | 925 USD | |
2025-04-22 | 925 USD | |
2025-04-24 | 300 USD | |
2025-04-25 | 275 USD | |
2025-04-30 | 725 USD | |
2025-05-06 | 725 USD | |
2025-05-07 | 300 USD | |
2025-05-14 | 3850 USD | |
2025-05-22 | 625 USD | |
2025-05-23 | 525 USD | |
2025-05-29 | 525 USD | |
2025-05-29 | 275 USD | |
2025-06-05 | 550 USD | |
2025-06-10 | 550 USD | |
2025-06-12 | 450 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-11 | 1000 USD | |
2025-04-17 | 925 USD | |
2025-04-22 | 925 USD | |
2025-04-24 | 300 USD | |
2025-04-25 | 275 USD | |
2025-04-30 | 725 USD | |
2025-05-06 | 725 USD | |
2025-05-07 | 300 USD | |
2025-05-14 | 3850 USD | |
2025-05-22 | 625 USD | |
2025-05-23 | 525 USD | |
2025-05-29 | 525 USD | |
2025-05-29 | 275 USD | |
2025-06-05 | 550 USD | |
2025-06-10 | 550 USD | |
2025-06-12 | 450 USD |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza