Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-22 | 11500 USD | |
2025-05-29 | 10900 USD | |
2025-06-03 | 10900 USD | |
2025-06-05 | 9700 USD | |
2025-06-10 | 9700 USD | |
2025-06-12 | 10200 USD | |
2025-06-17 | 10200 USD | |
2025-06-23 | 6500 USD | |
2025-06-26 | 9100 USD | |
2025-06-30 | 8700 USD | |
2025-07-03 | 8700 USD | |
2025-07-07 | 9300 USD | |
2025-07-14 | 8600 USD | |
2025-07-21 | 8400 USD | |
2025-07-24 | 8400 USD | |
2025-07-28 | 8000 USD | |
2025-07-31 | 8000 USD | |
2025-08-04 | 7800 USD | |
2025-08-07 | 7800 USD | |
2025-08-11 | 7300 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-22 | 11500 USD | |
2025-05-29 | 10900 USD | |
2025-06-03 | 10900 USD | |
2025-06-05 | 9700 USD | |
2025-06-10 | 9700 USD | |
2025-06-12 | 10200 USD | |
2025-06-17 | 10200 USD | |
2025-06-23 | 6500 USD | |
2025-06-26 | 9100 USD | |
2025-06-30 | 8700 USD | |
2025-07-03 | 8700 USD | |
2025-07-07 | 9300 USD | |
2025-07-14 | 8600 USD | |
2025-07-21 | 8400 USD | |
2025-07-24 | 8400 USD | |
2025-07-28 | 8000 USD | |
2025-07-31 | 8000 USD | |
2025-08-04 | 7800 USD | |
2025-08-07 | 7800 USD | |
2025-08-11 | 7300 USD |
CENA
1,8%
droższa
CENA
1,8%
droższa