Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 lipca 2025 | ![]() |
Nieznane | 295494 km | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
8 września 2025 | ![]() |
7259 EUR | 295494 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-28 | 8100 USD | |
2025-07-31 | 10500 USD | |
2025-08-04 | 10200 USD | |
2025-08-11 | 9200 USD | |
2025-08-14 | 9200 USD | |
2025-08-18 | 9700 USD | |
2025-08-21 | 9700 USD | |
2025-08-25 | 9300 USD | |
2025-08-29 | 9100 USD | |
2025-09-04 | 9100 USD | |
2025-09-08 | 8500 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-28 | 8100 USD | |
2025-07-31 | 10500 USD | |
2025-08-04 | 10200 USD | |
2025-08-11 | 9200 USD | |
2025-08-14 | 9200 USD | |
2025-08-18 | 9700 USD | |
2025-08-21 | 9700 USD | |
2025-08-25 | 9300 USD | |
2025-08-29 | 9100 USD | |
2025-09-04 | 9100 USD | |
2025-09-08 | 8500 USD |
CENA
57,6%
droższa
CENA
57,6%
droższa