Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 września 2024 | ![]() |
3303 EUR | Nieznane | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
13 października 2025 | ![]() |
2280 EUR | 138004 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-10-06 | 2800 USD | |
2025-10-13 | 2650 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-10-06 | 2800 USD | |
2025-10-13 | 2650 USD |
CENA
-35,6%
tańsza
CENA
-35,6%
tańsza