Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-03 | 44500 USD | |
2025-09-09 | 44500 USD | |
2025-09-10 | 42750 USD | |
2025-09-16 | 42750 USD | |
2025-09-17 | 42000 USD | |
2025-09-23 | 42000 USD | |
2025-09-30 | 41750 USD | |
2025-10-01 | 39250 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-03 | 44500 USD | |
2025-09-09 | 44500 USD | |
2025-09-10 | 42750 USD | |
2025-09-16 | 42750 USD | |
2025-09-17 | 42000 USD | |
2025-09-23 | 42000 USD | |
2025-09-30 | 41750 USD | |
2025-10-01 | 39250 USD |
CENA
6,5%
droższa
CENA
6,5%
droższa