Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-18 | 47750 USD | |
2025-03-21 | 47750 USD | |
2025-03-25 | 46750 USD | |
2025-03-28 | 46750 USD | |
2025-04-01 | 46500 USD | |
2025-04-04 | 46500 USD | |
2025-04-08 | 45750 USD | |
2025-04-11 | 45750 USD | |
2025-04-15 | 45000 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-18 | 47750 USD | |
2025-03-21 | 47750 USD | |
2025-03-25 | 46750 USD | |
2025-03-28 | 46750 USD | |
2025-04-01 | 46500 USD | |
2025-04-04 | 46500 USD | |
2025-04-08 | 45750 USD | |
2025-04-11 | 45750 USD | |
2025-04-15 | 45000 USD |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza