Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 czerwca 2025 | ![]() |
3697 EUR | 83845 km | Prywatny |
![]() |
26 sierpnia 2025 | ![]() |
6099 EUR | 83845 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-24 | 5900 USD | |
2025-06-27 | 11200 USD | |
2025-07-01 | 2700 USD | |
2025-07-04 | 2850 USD | |
2025-07-08 | 6200 USD | |
2025-07-15 | 3400 USD | |
2025-07-22 | 3200 USD | |
2025-07-25 | 8200 USD | |
2025-07-29 | 1900 USD | |
2025-08-05 | 6700 USD | |
2025-08-08 | 7700 USD | |
2025-08-12 | 5300 USD | |
2025-08-19 | 2350 USD | |
2025-08-26 | 7100 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-24 | 5900 USD | |
2025-06-27 | 11200 USD | |
2025-07-01 | 2700 USD | |
2025-07-04 | 2850 USD | |
2025-07-08 | 6200 USD | |
2025-07-15 | 3400 USD | |
2025-07-22 | 3200 USD | |
2025-07-25 | 8200 USD | |
2025-07-29 | 1900 USD | |
2025-08-05 | 6700 USD | |
2025-08-08 | 7700 USD | |
2025-08-12 | 5300 USD | |
2025-08-19 | 2350 USD | |
2025-08-26 | 7100 USD |
CENA
9,4%
droższa
CENA
9,4%
droższa