Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 sierpnia 2025 | ![]() |
429 EUR | 210717 km | Prywatny |
![]() |
22 września 2025 | ![]() |
Nieznane | 211300 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-26 | 400 USD | |
2025-07-01 | 425 USD | |
2025-07-03 | 325 USD | |
2025-07-09 | 325 USD | |
2025-07-10 | 500 USD | |
2025-07-24 | 475 USD | |
2025-07-29 | 500 USD | |
2025-07-31 | 125 USD | |
2025-08-05 | 300 USD | |
2025-08-07 | 375 USD | |
2025-08-12 | 400 USD | |
2025-08-14 | 300 USD | |
2025-08-19 | 325 USD | |
2025-08-26 | 325 USD | |
2025-08-28 | 500 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-26 | 400 USD | |
2025-07-01 | 425 USD | |
2025-07-03 | 325 USD | |
2025-07-09 | 325 USD | |
2025-07-10 | 500 USD | |
2025-07-24 | 475 USD | |
2025-07-29 | 500 USD | |
2025-07-31 | 125 USD | |
2025-08-05 | 300 USD | |
2025-08-07 | 375 USD | |
2025-08-12 | 400 USD | |
2025-08-14 | 300 USD | |
2025-08-19 | 325 USD | |
2025-08-26 | 325 USD | |
2025-08-28 | 500 USD |
CENA
10,3%
droższa
CENA
10,3%
droższa