Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 sierpnia 2025 | ![]() |
6001 EUR | 103772 km | Prywatny |
![]() |
8 września 2025 | ![]() |
7430 EUR | 103772 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-28 | 9700 USD | |
2025-09-02 | 8800 USD | |
2025-09-04 | 8800 USD | |
2025-09-08 | 8700 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-28 | 9700 USD | |
2025-09-02 | 8800 USD | |
2025-09-04 | 8800 USD | |
2025-09-08 | 8700 USD |
CENA
78,9%
droższa
CENA
78,9%
droższa