Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 kwietnia 2025 | ![]() |
6671 EUR | 89574 km | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
2 września 2025 | ![]() |
3332 EUR | 91831 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-15 | 3600 USD | |
2025-07-22 | 2850 USD | |
2025-07-25 | 2850 USD | |
2025-07-29 | 2850 USD | |
2025-08-05 | 2500 USD | |
2025-08-12 | 2600 USD | |
2025-08-15 | 2700 USD | |
2025-08-19 | 2650 USD | |
2025-08-22 | 2700 USD | |
2025-08-26 | 3300 USD | |
2025-09-02 | 3900 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-15 | 3600 USD | |
2025-07-22 | 2850 USD | |
2025-07-25 | 2850 USD | |
2025-07-29 | 2850 USD | |
2025-08-05 | 2500 USD | |
2025-08-12 | 2600 USD | |
2025-08-15 | 2700 USD | |
2025-08-19 | 2650 USD | |
2025-08-22 | 2700 USD | |
2025-08-26 | 3300 USD | |
2025-09-02 | 3900 USD |
CENA
-23,3%
tańsza
CENA
-23,3%
tańsza