Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 października 2024 | ![]() |
26363 EUR | 56400 km | Prywatny |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
22010 EUR | 58900 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-10 | 96 800 PLN | |
2025-09-20 | 96 500 PLN | |
2025-09-25 | 94 900 PLN | |
2025-10-01 | 93 900 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-10 | 96 800 PLN | |
2025-09-20 | 96 500 PLN | |
2025-09-25 | 94 900 PLN | |
2025-10-01 | 93 900 PLN |
CENA
18,8%
droższa
CENA
18,8%
droższa