Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 marca 2025 | ![]() |
22934 EUR | 139000 km | Prywatny |
![]() |
6 września 2025 | ![]() |
23313 EUR | 145000 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-08 | 116 999 PLN | |
2025-07-17 | 109 999 PLN | |
2025-07-19 | 99 999 PLN | |
2025-07-21 | 109 999 PLN | |
2025-07-24 | 116 999 PLN | |
2025-07-29 | 109 999 PLN | |
2025-08-03 | 99 999 PLN | |
2025-08-07 | 109 999 PLN | |
2025-08-08 | 104 999 PLN | |
2025-08-09 | 99 999 PLN | |
2025-08-11 | 116 999 PLN | |
2025-08-11 | 99 999 PLN | |
2025-08-15 | 116 999 PLN | |
2025-08-20 | 99 999 PLN | |
2025-08-27 | 98 999 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-08 | 116 999 PLN | |
2025-07-17 | 109 999 PLN | |
2025-07-19 | 99 999 PLN | |
2025-07-21 | 109 999 PLN | |
2025-07-24 | 116 999 PLN | |
2025-07-29 | 109 999 PLN | |
2025-08-03 | 99 999 PLN | |
2025-08-07 | 109 999 PLN | |
2025-08-08 | 104 999 PLN | |
2025-08-09 | 99 999 PLN | |
2025-08-11 | 116 999 PLN | |
2025-08-11 | 99 999 PLN | |
2025-08-15 | 116 999 PLN | |
2025-08-20 | 99 999 PLN | |
2025-08-27 | 98 999 PLN |
CENA
-5,0%
tańsza
CENA
-5,0%
tańsza