Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 lipca 2024 | ![]() |
11741 EUR | Nieznane | Prywatny |
![]() |
3 września 2025 | ![]() |
26221 EUR | 24547 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-02 | 38250 USD | |
2025-07-07 | 38250 USD | |
2025-07-14 | 34250 USD | |
2025-07-21 | 30750 USD | |
2025-08-04 | 30750 USD | |
2025-08-18 | 32000 USD | |
2025-08-21 | 32250 USD | |
2025-09-03 | 30500 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-02 | 38250 USD | |
2025-07-07 | 38250 USD | |
2025-07-14 | 34250 USD | |
2025-07-21 | 30750 USD | |
2025-08-04 | 30750 USD | |
2025-08-18 | 32000 USD | |
2025-08-21 | 32250 USD | |
2025-09-03 | 30500 USD |
CENA
43,0%
droższa
CENA
43,0%
droższa