Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-21 | 109 000 PLN | |
2025-02-22 | 108 500 PLN | |
2025-03-02 | 106 900 PLN | |
2025-03-09 | 104 900 PLN | |
2025-03-22 | 106 000 PLN | |
2025-04-20 | 99 000 PLN | |
2025-04-27 | 97 000 PLN | |
2025-05-04 | 99 000 PLN | |
2025-05-06 | 98 900 PLN | |
2025-05-12 | 96 900 PLN | |
2025-05-18 | 95 900 PLN | |
2025-05-23 | 99 900 PLN | |
2025-06-08 | 91 900 PLN | |
2025-06-10 | 98 900 PLN | |
2025-06-19 | 101 900 PLN | |
2025-06-23 | 95 900 PLN | |
2025-06-28 | 93 900 PLN | |
2025-07-27 | 92 900 PLN | |
2025-08-18 | 93 000 PLN | |
2025-08-31 | 89 000 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-21 | 109 000 PLN | |
2025-02-22 | 108 500 PLN | |
2025-03-02 | 106 900 PLN | |
2025-03-09 | 104 900 PLN | |
2025-03-22 | 106 000 PLN | |
2025-04-20 | 99 000 PLN | |
2025-04-27 | 97 000 PLN | |
2025-05-04 | 99 000 PLN | |
2025-05-06 | 98 900 PLN | |
2025-05-12 | 96 900 PLN | |
2025-05-18 | 95 900 PLN | |
2025-05-23 | 99 900 PLN | |
2025-06-08 | 91 900 PLN | |
2025-06-10 | 98 900 PLN | |
2025-06-19 | 101 900 PLN | |
2025-06-23 | 95 900 PLN | |
2025-06-28 | 93 900 PLN | |
2025-07-27 | 92 900 PLN | |
2025-08-18 | 93 000 PLN | |
2025-08-31 | 89 000 PLN |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza